Приложение №4 к решению
районного Собрания Духовницкого
муниципального района
"Об исполнении бюджета Духовницкого
муниципального района за 2022 год"
от 16 мая 2023 г.№ 142/789
Исполнение расходов бюджета Духовницкого муниципального района по ведомственной структуре за 2022 год | |||||||||
тыс. рублей | (тыс. руб) | ||||||||
Наименование | Код | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид рас-хода | Расход | Возврат расхода | Кассовое исполнение | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Администрация Духовницкого муниципального района | 061 | 46 906 795,71 | 414 891,29 | 46 491,9 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 061 | 01 | 26 837 144,94 | 2 163,96 | 26 835,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 2 587 036,36 | 0,00 | 2 587,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 02 | 9100000000 | 2 587 036,36 | 0,00 | 2 587,0 | ||
Обеспечение деятельности исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 02 | 9130000000 | 2 587 036,36 | 0,00 | 2 587,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального района (образования) | 061 | 01 | 02 | 9130002300 | 2 587 036,36 | 0,00 | 2 587,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 02 | 9130002300 | 100 | 2 587 036,36 | 0,00 | 2 587,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 02 | 9130002300 | 120 | 2 587 036,36 | 0,00 | 2 587,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 061 | 01 | 04 | 23 009 262,91 | 2 163,96 | 23 007,1 | |||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 04 | 9000000000 | 1 951 447,69 | 722,00 | 1 950,7 | ||
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 9040000000 | 1 951 447,69 | 722,00 | 1 950,7 | ||
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 061 | 01 | 04 | 9040076300 | 167 725,69 | 0,00 | 167,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 9040076300 | 100 | 167 725,69 | 0,00 | 167,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 9040076300 | 120 | 167 725,69 | 0,00 | 167,7 | |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 061 | 01 | 04 | 9040076400 | 356 600,00 | 0,00 | 356,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 9040076400 | 100 | 356 546,54 | 0,00 | 356,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 9040076400 | 120 | 356 546,54 | 0,00 | 356,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040076400 | 200 | 53,46 | 0,00 | 0,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040076400 | 240 | 53,46 | 0,00 | 0,1 | |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 061 | 01 | 04 | 9040076500 | 356 600,00 | 0,00 | 356,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 9040076500 | 100 | 339 587,31 | 0,00 | 339,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 9040076500 | 120 | 339 587,31 | 0,00 | 339,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040076500 | 200 | 17 012,69 | 0,00 | 17,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040076500 | 240 | 17 012,69 | 0,00 | 17,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 061 | 01 | 04 | 9040076600 | 356 600,00 | 0,00 | 356,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 9040076600 | 100 | 328 879,33 | 0,00 | 328,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 9040076600 | 120 | 328 879,33 | 0,00 | 328,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040076600 | 200 | 27 720,67 | 0,00 | 27,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040076600 | 240 | 27 720,67 | 0,00 | 27,7 | |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 061 | 01 | 04 | 9040077120 | 357 322,00 | 722,00 | 356,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 9040077120 | 100 | 353 285,30 | 0,00 | 353,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 9040077120 | 120 | 353 285,30 | 0,00 | 353,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040077120 | 200 | 4 036,70 | 722,00 | 3,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040077120 | 240 | 4 036,70 | 722,00 | 3,3 | |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 061 | 01 | 04 | 9040077Б00 | 356 600,00 | 0,00 | 356,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 9040077Б00 | 100 | 353 206,27 | 0,00 | 353,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 9040077Б00 | 120 | 353 206,27 | 0,00 | 353,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040077Б00 | 200 | 3 393,73 | 0,00 | 3,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9040077Б00 | 240 | 3 393,73 | 0,00 | 3,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 061 | 01 | 04 | 9100000000 | 18 729 122,85 | 1 441,96 | 18 727,7 | ||
Обеспечение деятельности исполнительно - распорядительного органа муниципального образования | 061 | 01 | 04 | 9130000000 | 18 729 122,85 | 1 441,96 | 18 727,7 | ||
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 061 | 01 | 04 | 9130002200 | 18 729 122,85 | 1 441,96 | 18 727,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 9130002200 | 100 | 14 660 797,77 | 1 311,96 | 14 659,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 9130002200 | 120 | 14 660 797,77 | 1 311,96 | 14 659,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9130002200 | 200 | 3 987 075,54 | 130,00 | 3 986,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 04 | 9130002200 | 240 | 3 987 075,54 | 130,00 | 3 986,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 9130002200 | 800 | 81 249,54 | 0,00 | 81,2 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 9130002200 | 850 | 81 249,54 | 0,00 | 81,2 | |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 01 | 04 | 9900000000 | 2 328 692,37 | 0,00 | 2 328,7 | ||
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 01 | 04 | 9910000000 | 2 328 692,37 | 0,00 | 2 328,7 | ||
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обеспечению надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 061 | 01 | 04 | 9910079200 | 2 328 692,37 | 0,00 | 2 328,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 04 | 9910079200 | 100 | 2 298 486,37 | 0,00 | 2 298,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 061 | 01 | 04 | 9910079200 | 120 | 2 298 486,37 | 0,00 | 2 298,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 04 | 9910079200 | 800 | 30 206,00 | 0,00 | 30,2 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 061 | 01 | 04 | 9910079200 | 850 | 30 206,00 | 0,00 | 30,2 | |
Судебная система | 061 | 01 | 05 | 6 900,00 | 0,00 | 6,9 | |||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 01 | 05 | 9000000000 | 6 900,00 | 0,00 | 6,9 | ||
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 01 | 05 | 9040000000 | 6 900,00 | 0,00 | 6,9 | ||
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 061 | 01 | 05 | 9040051200 | 6 900,00 | 0,00 | 6,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 9040051200 | 200 | 6 900,00 | 0,00 | 6,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 05 | 9040051200 | 240 | 6 900,00 | 0,00 | 6,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 061 | 01 | 13 | 1 233 945,67 | 0,00 | 1 233,9 | |||
Обеспечение деятельности казенных учреждений | 061 | 01 | 13 | 9400000000 | 1 064 675,92 | 0,00 | 1 064,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 9400004100 | 1 064 675,92 | 0,00 | 1 064,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 01 | 13 | 9400004100 | 100 | 834 982,21 | 0,00 | 835,0 | |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 01 | 13 | 9400004100 | 110 | 834 982,21 | 0,00 | 835,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 9400004100 | 200 | 229 619,02 | 0,00 | 229,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 9400004100 | 240 | 229 619,02 | 0,00 | 229,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 13 | 9400004100 | 800 | 74,69 | 0,00 | 0,1 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 061 | 01 | 13 | 9400004100 | 850 | 74,69 | 0,00 | 0,1 | |
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 01 | 13 | 9500000000 | 169 269,75 | 0,00 | 169,3 | ||
Внепрограммные мероприятия | 061 | 01 | 13 | 9530000000 | 169 269,75 | 0,00 | 169,3 | ||
Мероприятия на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 101 869,75 | 0,00 | 101,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 200 | 67 125,81 | 0,00 | 67,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 240 | 67 125,81 | 0,00 | 67,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 300 | 9 000,00 | 0,00 | 9,0 | |
Премии и гранты | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 350 | 9 000,00 | 0,00 | 9,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 600 | 19 000,00 | 0,00 | 19,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 610 | 15 000,00 | 0,00 | 15,0 | |
Субсидии автономным учреждениям | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 620 | 4 000,00 | 0,00 | 4,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 630 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 800 | 6 743,94 | 0,00 | 6,7 | |
Исполнение судебных актов | 061 | 01 | 13 | 9530000100 | 830 | 6 743,94 | 0,00 | 6,7 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 061 | 01 | 13 | 9530000200 | 67 400,00 | 0,00 | 67,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 9530000200 | 200 | 67 400,00 | 0,00 | 67,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 01 | 13 | 9530000200 | 240 | 67 400,00 | 0,00 | 67,4 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 061 | 03 | 1 972 773,30 | 0,00 | 1 972,8 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 061 | 03 | 10 | 1 972 773,30 | 0,00 | 1 972,8 | |||
Обеспечение деятельности казенных учреждений | 061 | 03 | 10 | 9400000000 | 1 972 773,30 | 0,00 | 1 972,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 9400004100 | 1 972 773,30 | 0,00 | 1 972,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 061 | 03 | 10 | 9400004100 | 100 | 1 698 718,96 | 0,00 | 1 698,7 | |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 061 | 03 | 10 | 9400004100 | 110 | 1 698 718,96 | 0,00 | 1 698,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 9400004100 | 200 | 272 796,49 | 0,00 | 272,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 03 | 10 | 9400004100 | 240 | 272 796,49 | 0,00 | 272,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 061 | 03 | 10 | 9400004100 | 800 | 1 257,85 | 0,00 | 1,3 | |
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 061 | 03 | 10 | 9400004100 | 850 | 1 257,85 | 0,00 | 1,3 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 061 | 04 | 12 841 783,64 | 0,00 | 12 841,8 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 061 | 04 | 05 | 224 670,00 | 0,00 | 224,7 | |||
Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства в Духовницком муниципальном районе на 2021-2023 годы" | 061 | 04 | 05 | 0100000000 | 30 000,00 | 0,00 | 30,0 | ||
Основное мероприятие "Финансовая поддержка значимых для района мероприятий" | 061 | 04 | 05 | 0100200000 | 30 000,00 | 0,00 | 30,0 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 05 | 0100210000 | 30 000,00 | 0,00 | 30,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 0100210000 | 200 | 30 000,00 | 0,00 | 30,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 0100210000 | 240 | 30 000,00 | 0,00 | 30,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 04 | 05 | 9000000000 | 194 670,00 | 0,00 | 194,7 | ||
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 04 | 05 | 9040000000 | 194 670,00 | 0,00 | 194,7 | ||
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 061 | 04 | 05 | 9040077130 | 194 670,00 | 0,00 | 194,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 9040077130 | 200 | 194 670,00 | 0,00 | 194,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 05 | 9040077130 | 240 | 194 670,00 | 0,00 | 194,7 | |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 061 | 04 | 09 | 12 219 716,12 | 0,00 | 12 219,7 | |||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе Саратовской области на 2021-2023 годы" | 061 | 04 | 09 | 1600000000 | 2 096 342,83 | 0,00 | 2 096,3 | ||
Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения | 061 | 04 | 09 | 1600300000 | 2 096 342,83 | 0,00 | 2 096,3 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 1600310000 | 2 096 342,83 | 0,00 | 2 096,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 1600310000 | 200 | 2 096 342,83 | 0,00 | 2 096,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 1600310000 | 240 | 2 096 342,83 | 0,00 | 2 096,3 | |
Муниципальная программа "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Духовницкого муниципального района на 2021-2023г.г." | 061 | 04 | 09 | 2400000000 | 7 185 934,89 | 0,00 | 7 185,9 | ||
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Духовницкого муниципального района " | 061 | 04 | 09 | 2400100000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000,0 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 2400110000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 2400110000 | 200 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 2400110000 | 240 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000,0 | |
Основное мероприятие "Изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительного контроля" | 061 | 04 | 09 | 2400200000 | 185 934,89 | 0,00 | 185,9 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 04 | 09 | 2400210000 | 185 934,89 | 0,00 | 185,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 2400210000 | 200 | 185 934,89 | 0,00 | 185,9 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 2400210000 | 240 | 185 934,89 | 0,00 | 185,9 | |
Погашение кредиторской задолженности | 061 | 04 | 09 | 9900000000 | 2 937 438,40 | 0,00 | 2 937,4 | ||
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 061 | 04 | 09 | 9910000000 | 2 937 438,40 | 0,00 | 2 937,4 | ||
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов самоуправления | 061 | 04 | 09 | 9910094400 | 2 937 438,40 | 0,00 | 2 937,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 9910094400 | 200 | 2 937 438,40 | 0,00 | 2 937,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 09 | 9910094400 | 240 | 2 937 438,40 | 0,00 | 2 937,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 061 | 04 | 12 | 397 397,52 | 0,00 | 397,4 | |||
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 04 | 12 | 9500000000 | 82 400,00 | 0,00 | 82,4 | ||
Внепрограммные мероприятия | 061 | 04 | 12 | 9530000000 | 82 400,00 | 0,00 | 82,4 | ||
Мероприятия по землепользованию и застройке | 061 | 04 | 12 | 9530000800 | 82 400,00 | 0,00 | 82,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 9530000800 | 200 | 82 400,00 | 0,00 | 82,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 04 | 12 | 9530000800 | 240 | 82 400,00 | 0,00 | 82,4 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов | 061 | 04 | 12 | 9700000000 | 314 997,52 | 0,00 | 315,0 | ||
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями | 061 | 04 | 12 | 9730000000 | 314 997,52 | 0,00 | 315,0 | ||
Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям из бюджета муниципального района на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения района в части утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований | 061 | 04 | 12 | 9730006700 | 314 997,52 | 0,00 | 315,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 061 | 04 | 12 | 9730006700 | 500 | 314 997,52 | 0,00 | 315,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 061 | 04 | 12 | 9730006700 | 540 | 314 997,52 | 0,00 | 315,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 061 | 07 | 185 630,00 | 2 500,00 | 183,1 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 061 | 07 | 07 | 185 630,00 | 2 500,00 | 183,1 | |||
Муниципальная программа" Молодежь Духовницкого района 2021-2023 гг." | 061 | 07 | 07 | 0800000000 | 185 630,00 | 2 500,00 | 183,1 | ||
Реализация мероприятия "Профессиональная ориентация" | 061 | 07 | 07 | 0801100000 | 175 000,00 | 2 500,00 | 172,5 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 07 | 07 | 0801110000 | 175 000,00 | 2 500,00 | 172,5 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 07 | 07 | 0801110000 | 300 | 175 000,00 | 2 500,00 | 172,5 | |
Стипендии | 061 | 07 | 07 | 0801110000 | 340 | 175 000,00 | 2 500,00 | 172,5 | |
Реализация мероприятия "Гражданин России" | 061 | 07 | 07 | 0801200000 | 600,00 | 0,00 | 0,6 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 07 | 07 | 0801210000 | 600,00 | 0,00 | 0,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 07 | 0801210000 | 200 | 600,00 | 0,00 | 0,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 07 | 0801210000 | 240 | 600,00 | 0,00 | 0,6 | |
Реализация мероприятия "Историко-патриотическое воспитание" | 061 | 07 | 07 | 0801300000 | 10 030,00 | 0,00 | 10,0 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 07 | 07 | 0801310000 | 10 030,00 | 0,00 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 07 | 0801310000 | 200 | 10 030,00 | 0,00 | 10,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 07 | 07 | 0801310000 | 240 | 10 030,00 | 0,00 | 10,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 061 | 10 | 3 419 428,46 | 410 227,33 | 3 009,2 | ||||
Пенсионное обеспечение | 061 | 10 | 01 | 125 691,81 | 0,00 | 125,7 | |||
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 10 | 01 | 9500000000 | 125 691,81 | 0,00 | 125,7 | ||
Социальные выплаты гражданам | 061 | 10 | 01 | 9520000000 | 125 691,81 | 0,00 | 125,7 | ||
Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих | 061 | 10 | 01 | 9520000010 | 125 691,81 | 0,00 | 125,7 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 10 | 01 | 9520000010 | 300 | 125 691,81 | 0,00 | 125,7 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 061 | 10 | 01 | 9520000010 | 310 | 125 691,81 | 0,00 | 125,7 | |
Социальное обеспечение населения | 061 | 10 | 03 | 2 894 820,65 | 11 311,33 | 2 883,5 | |||
Муниципальная программа "Социальная поддержка инвалидов в Духовницком районе в 2021-2023 гг." | 061 | 10 | 03 | 1900000000 | 20 000,00 | 0,00 | 20,0 | ||
Основное мероприятие "Социализация инвалидов" | 061 | 10 | 03 | 1900200000 | 20 000,00 | 0,00 | 20,0 | ||
Реализация основного мероприятия | 061 | 10 | 03 | 1900210000 | 20 000,00 | 0,00 | 20,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 10 | 03 | 1900210000 | 200 | 10 000,00 | 0,00 | 10,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 10 | 03 | 1900210000 | 240 | 10 000,00 | 0,00 | 10,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 10 | 03 | 1900210000 | 300 | 10 000,00 | 0,00 | 10,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 061 | 10 | 03 | 1900210000 | 310 | 10 000,00 | 0,00 | 10,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | 061 | 10 | 03 | 9000000000 | 2 355 811,33 | 11 311,33 | 2 344,5 | ||
Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации из областного бюджета в части обеспечения органов местного самоуправления | 061 | 10 | 03 | 9040000000 | 2 355 811,33 | 11 311,33 | 2 344,5 | ||
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 061 | 10 | 03 | 9040077110 | 2 355 811,33 | 11 311,33 | 2 344,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 061 | 10 | 03 | 9040077110 | 200 | 41 454,83 | 0,00 | 41,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 061 | 10 | 03 | 9040077110 | 240 | 41 454,83 | 0,00 | 41,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 10 | 03 | 9040077110 | 300 | 2 314 356,50 | 11 311,33 | 2 303,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 061 | 10 | 03 | 9040077110 | 310 | 2 314 356,50 | 11 311,33 | 2 303,0 | |
Расходы на исполнение отдельных обязательств | 061 | 10 | 03 | 9500000000 | 519 009,32 | 0,00 | 519,0 | ||
Социальные выплаты гражданам | 061 | 10 | 03 | 9520000000 | 519 009,32 | 0,00 | 519,0 | ||
Предоставление льгот по оплате коммунальных услуг отдельным категориям | 061 | 10 | 03 | 9520000020 | 69 780,49 | 0,00 | 69,8 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 061 | 10 | 03 | 9520000020 | 300 | 69 780,49 | 0,00 | 69,8 | |
