Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Суббота, 20 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 01.07.2020 года.  

Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  330 0,9 297
2 Птица -«- 140 0,9 126
3 Колбаса вареная - «- 266 1,2 319,2
4 Колбаса полукопченая - «- 367 1,3 477,1
5 Рыба  - «- 160 0,4 64
6 Масло животное - «- 532 0,5 266
7 Масло растительное - «- 74 0,5 37
8 Маргарин - «- 100 0,2 20
9 Молоко Л  52 0,6 31,2
10 Сметана Кг  191 0,4 76,4
11 Творог жирный - «- 150 0,4 60
12 Сыр - «- 476 1,1 523,6
13 Яйцо Дес. 55 3,5 192,5
14 Сахар Кг  34 3,5 119
15 Мука -«- 37 3,6 133,2
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  41 3,0 123
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 43 3,5 150,5
18 Рис Кг  64 2,2 140,8
19 Пшено -«- 48,3 2,2 106,26
20 Вермишель -«- 47 3,5 164,5
21 Картофель -«- 35 4,5 157,5
22 Капуста -«- 18,5 4,5 83,25
23 Лук -«- 32,5 3,5 113,75
24 Морковь -«- 33,2 3,5 116,2
25 Яблоки -«- 107,0 1,0 107
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 12 3,5 42
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  4898,96