Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Суббота, 20 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 01.08.2020 года. 

Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  330 0,9 297
2 Птица -«- 140 0,9 126
3 Колбаса вареная - «- 266 1,2 319,2
4 Колбаса полукопченая - «- 367 1,3 477,1
5 Рыба  - «- 160 0,4 64
6 Масло животное - «- 532 0,5 266
7 Масло растительное - «- 74 0,5 37
8 Маргарин - «- 100 0,2 20
9 Молоко Л  52 0,6 31,2
10 Сметана Кг  191 0,4 76,4
11 Творог жирный - «- 150 0,4 60
12 Сыр - «- 476 1,1 523,6
13 Яйцо Дес. 54 3,5 189
14 Сахар Кг  35 3,5 122,5
15 Мука -«- 38 3,6 136,8
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  43 3,0 129
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 46 3,5 161,0
18 Рис Кг  65 2,2 143
19 Пшено -«- 45,3 2,2 99,66
20 Вермишель -«- 47 3,5 164,5
21 Картофель -«- 28,2 4,5 126,9
22 Капуста -«- 18,5 4,5 83,025
23 Лук -«- 25,5 3,5 89,39
24 Морковь -«- 33,8 3,5 118,3
25 Яблоки -«- 120,0 1,0 120
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 12 3,5 42
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  4874,58