Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Суббота, 20 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 01.10.2020 года. 

Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  340 0,9 306
2 Птица -«- 140 0,9 126
3 Колбаса вареная - «- 266 1,2 319,2
4 Колбаса полукопченая - «- 367 1,3 477,1
5 Рыба  - «- 160 0,4 64
6 Масло животное - «- 532 0,5 266
7 Масло растительное - «- 82,2 0,5 41,1
8 Маргарин - «- 100 0,2 20
9 Молоко Л  52 0,6 31,2
10 Сметана Кг  187 0,4 74,8
11 Творог жирный - «- 164 0,4 65,6
12 Сыр - «- 457 1,1 502,7
13 Яйцо Дес. 51 3,5 178,5
14 Сахар Кг  40 3,5 140
15 Мука -«- 38 3,6 136,8
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  47 3,0 141
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 46 3,5 161,0
18 Рис Кг  65 2,2 143
19 Пшено -«- 45,3 2,2 99,66
20 Вермишель -«- 51,2 3,5 179,2
21 Картофель -«- 22,8 6,0 136,8
22 Капуста -«- 14,0 6,0 84
23 Лук -«- 17,0 5,0 85
24 Морковь -«- 25,0 5,0 125
25 Яблоки -«- 62,0 1,0 62
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 12 3,5 42
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  4859,66