Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Суббота, 20 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 02.07.2019 года.  
      
Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  312 0,9 280,8
2 Птица -«- 133 0,9 119,7
3 Колбаса вареная - «- 254 1,2 304,8
4 Колбаса полукопченая - «- 349 1,3 453,7
5 Рыба  - «- 130 0,4 52
6 Масло животное - «- 458 0,5 229
7 Масло растительное - «- 78 0,5 39
8 Маргарин - «- 96 0,2 19,2
9 Молоко Л  45 0,6 27
10 Сметана Кг  194 0,4 77,6
11 Творог жирный - «- 170 0,4 68
12 Сыр - «- 438 1,1 481,8
13 Яйцо Дес. 50 3,5 175
14 Сахар Кг  43 3,5 150,5
15 Мука -«- 35 3,6 126
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  41 3,0 123
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 41 3,5 143,5
18 Рис Кг  52 2,2 114,4
19 Пшено -«- 60 2,2 132
20 Вермишель -«- 42,4 3,5 148,4
21 Картофель -«- 32 4,0 128
22 Капуста -«- 20,0 4,0 80
23 Лук -«- 40,0 4,5 180
24 Морковь -«- 43,0 3,5 150,5
25 Яблоки -«- 75,0 1,0 75
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 10 3,5 35
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  4765,9