Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Воскресенье, 21 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 08.11.2016 года.   

Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  290 0,9 261
2 Птица -«- 122,5 0,9 110,25
3 Колбаса вареная - «- 241 1,2 289,2
4 Колбаса полукопченая - «- 310 1,3 403
5 Рыба  - «- 121,3 0,4 48,52
6 Масло животное - «- 267,6 0,2 53,52
7 Масло растительное - «- 87,5 0,5 43,75
8 Маргарин - «- 84 0,1 8,4
9 Молоко Л  40 0,5 20
10 Сметана Кг  180 0,4 72
11 Творог жирный - «- 155 0,4 62
12 Сыр - «- 377 1,1 414,7
13 Яйцо Дес. 49 3,5 171,5
14 Сахар Кг  49 3,5 171,5
15 Мука -«- 30,7 3,3 101,31
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  30,5 3,0 91,5
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 35,5 3,5 124,3
18 Рис Кг  50 2,1 105
19 Пшено -«- 26 2,2 57,2
20 Вермишель -«- 37 4,4 162,8
21 Картофель -«- 16 8,0 128
22 Капуста -«- 14,0 8,0 112
23 Лук -«- 16,0 4,0 64
24 Морковь -«- 20,5 4,0 82
25 Яблоки -«- 54,2 1,5 81,3
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 8,7 3,5 30,45
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  4121,15