| № | Наименование товара | Ед. изм. | Цена | Кол –во | Сумма |
| 1 | Говядина | Кг | 290 | 0,9 | 261 |
| 2 | Птица | -«- | 122,5 | 0,9 | 110,25 |
| 3 | Колбаса вареная | - «- | 241 | 1,2 | 289,2 |
| 4 | Колбаса полукопченая | - «- | 310 | 1,3 | 403 |
| 5 | Рыба | - «- | 120 | 0,4 | 48 |
| 6 | Масло животное | - «- | 240 | 0,2 | 48 |
| 7 | Масло растительное | - «- | 90 | 0,5 | 45 |
| 8 | Маргарин | - «- | 84 | 0,1 | 8,4 |
| 9 | Молоко | Л | 39 | 0,5 | 19,5 |
| 10 | Сметана | Кг | 169,2 | 0,4 | 67,68 |
| 11 | Творог жирный | - «- | 165 | 0,4 | 66 |
| 12 | Сыр | - «- | 365,3 | 1,1 | 401,83 |
| 13 | Яйцо | Дес. | 47 | 3,5 | 164,5 |
| 14 | Сахар | Кг | 50 | 3,5 | 175 |
| 15 | Мука | -«- | 30,7 | 3,3 | 101,31 |
| 16 | Хлеб ржаной, Дарницкий | Кг | 30,5 | 3,0 | 91,5 |
| 15 | Хлеб 1,2 сорт | -«- | 35,5 | 3,5 | 124,3 |
| 18 | Рис | Кг | 54,3 | 2,1 | 114,03 |
| 19 | Пшено | -«- | 26 | 2,2 | 57,2 |
| 20 | Вермишель | -«- | 37 | 4,4 | 162,8 |
| 21 | Картофель | -«- | 16 | 5,4 | 86,4 |
| 22 | Капуста | -«- | 15,5 | 4,0 | 62 |
| 23 | Лук | -«- | 16,0 | 1,8 | 28,8 |
| 24 | Морковь | -«- | 20,5 | 1,8 | 36,9 |
| 25 | Яблоки | -«- | 47,4 | 1,0 | 47,4 |
| 26 | Питьевая вода | Л | 9,1 | 2,5 | 22,75 |
| 27 | Минеральная негазированная вода | Л | 17,9 | 2,5 | 44,75 |
| 28 | Соль | -«- | 8,7 | 3,5 | 30,45 |
| 29 | Спички | Короб | 1,0 | 4,9 | 4,9 |
| 30 | СМС | Кг | 135 | 1,7 | 229,5 |
| 31 | Мыло хозяйственное | -«- | 145 | 0,5 | 72,5 |
| 32 | Мыло туалетное | -«- | 398 | 1,2 |
477,6 |
| Всего | 3902,4 | ||||