Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Суббота, 20 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 30.04.2020 года. 

Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  330 0,9 297
2 Птица -«- 140 0,9 126
3 Колбаса вареная - «- 266 1,2 319,2
4 Колбаса полукопченая - «- 367 1,3 477,1
5 Рыба  - «- 160 0,4 64
6 Масло животное - «- 536,7 0,5 268,35
7 Масло растительное - «- 76 0,5 38
8 Маргарин - «- 100 0,2 20
9 Молоко Л  52 0,6 31,2
10 Сметана Кг  191 0,4 76,4
11 Творог жирный - «- 150 0,4 60
12 Сыр - «- 476 1,1 523,6
13 Яйцо Дес. 60 3,5 210
14 Сахар Кг  34 3,5 119
15 Мука -«- 37 3,6 133,2
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  41 3,0 123
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 43 3,5 150,5
18 Рис Кг  57 2,2 125,4
19 Пшено -«- 49 2,2 107,8
20 Вермишель -«- 45 3,5 157,5
21 Картофель -«- 23,5 5,0 117,5
22 Капуста -«- 19,0 5,0 95
23 Лук -«- 40,0 4,0 160
24 Морковь -«- 27,0 4,0 108
25 Яблоки -«- 86,0 1,0 86
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 12 3,5 42
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  4887,75