Официальный сайт администрации Духовницкого муниципального района
Суббота, 20 Сентября 2025

Средние цены на товары первой необходимости по Духовницкому району 30.12.2019 года.    

                              
Наименование товара Ед. изм. Цена  Кол –во Сумма 
1 Говядина Кг  320 0,9 288
2 Птица -«- 133 0,9 119,7
3 Колбаса вареная - «- 266 1,2 319,2
4 Колбаса полукопченая - «- 367 1,3 477,1
5 Рыба  - «- 160 0,4 64
6 Масло животное - «- 492 0,5 246
7 Масло растительное - «- 75 0,5 37,5
8 Маргарин - «- 100 0,2 20
9 Молоко Л  50 0,6 30
10 Сметана Кг  183 0,4 73,2
11 Творог жирный - «- 170 0,4 68
12 Сыр - «- 443 1,1 487,3
13 Яйцо Дес. 60 3,5 210
14 Сахар Кг  31 3,5 108,5
15 Мука -«- 34,5 3,6 124,2
16 Хлеб ржаной, Дарницкий  Кг  41 3,0 123
15 Хлеб 1,2 сорт -«- 41 3,5 143,5
18 Рис Кг  52 2,2 114,4
19 Пшено -«- 50 2,2 110
20 Вермишель -«- 43 3,5 150,5
21 Картофель -«- 17 8,0 136
22 Капуста -«- 16,5 8,0 132
23 Лук -«- 18,0 5,0 90
24 Морковь -«- 18,7 5,0 93,5
25 Яблоки -«- 66,0 1,5 99
26 Питьевая вода Л  9,1 2,5 22,75
27 Минеральная негазированная вода Л  17,9 2,5 44,75
28 Соль -«- 10 3,5 35
29 Спички Короб  1,0 4,9 4,9
30 СМС Кг  135 1,7 229,5
31 Мыло хозяйственное -«- 145 0,5 72,5
32 Мыло туалетное -«- 398 1,2 477,6
  Всего  4751,6